


AtomStack F2 Lasergravur-Schneidewaben-Arbeitstisch-Brettplattform mit Vorrichtungen
Merkmale:
1. Verstärkte Ganzmetallkonstruktion: Ganzmetallkonstruktion, hochpräzise CNC-Bearbeitung, hohe Planheit, feste Struktur, nicht leicht zu verformen, nicht leicht zu verschieben.
2. Schnelle Wärmeableitung: Die Größe der Wabenstruktur wurde wissenschaftlich berechnet, sodass die Wärme des gravierten Objekts während des Gravurvorgangs schnell abgeleitet werden kann und die Schneide feiner ist. Gleichzeitig wird verhindert, dass das gravierte Objekt durch zu hohe Temperaturen verbrennt.
3. Rutschfeste Metallbefestigung: Die Befestigung ist so konstruiert, dass sie für die Fixierung von Schnitzereien unterschiedlicher Größe geeignet ist und verhindert, dass die Objekte während des Schnitzvorgangs an die richtige Position verrutschen und dass die Schnitzereien verformt werden.
4. Schnelle Messung: Die X-Achse und die Y-Achse verfügen über hochauflösende und präzise Skalenlinien, die ein Lineal bilden, mit dem Sie die Größe des gravierten Objekts schnell und bequem messen können.
5. Doppelter Schutz für Desktop-PCs: AtomStack Die Wabenplatte ist mit einer wissenschaftlich fundierten und optimalen Wabenstruktur in Höhe und Größe konstruiert, um ein Einbrennen der Werkbank oder Tischplatte durch den Laser zu verhindern. Zusätzlich schützt eine schnittfeste Metallschutzmatte die Tischplatte vor Laserschäden. Sie eignet sich hervorragend für verschiedene CO₂- und Diodenlaser-Graviermaschinen.
6. Schützen Sie das Lasermodul: Beim Laserschneidvorgang mit dem AtomStack Eine Wabenplatte kann verhindern, dass Laserreflexionen den Laserkopf während des Schneidprozesses beschädigen und die Lebensdauer des Lasers verlängern.
7. Geeignete Geräte: CO2-Lasergravurmaschine, Diodenlasergravurmaschine, Faserlasergravurmaschine.
8. Die effektive Schutzfläche beträgt 400 x 400 mm.
9. Passt perfekt für Maschinen mit einem Rahmen von 410*400mm.






Vergleich der Wabenplatten F2, F3, F4 und F8
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Modell | F2 | F3 | F4 | F8 |
| Preis | 76 US-Dollar | 109 $ | 76 US-Dollar | 139 $ |
| Arbeitsbereichsgröße | 400 mm × 400 mm (15.75" × 15.75"±5 mm | 410 mm × 410 mm (16.14" × 16.14")±5mm | 400 mm × 400 mm (15.75" × 15.75")±5mm | 392 mm x 810 mm |
| Rahmengröße | 490 mm × 445 mm (19.29" × 17.52")±5mm | 460*425 mm (18.11" × 16.73"±5 mm | 420 mm × 410 mm (16.54" × 16.14"±5 mm | 400*850 mm (15.75" X 33.46"±5 mm |
| Höhe | 21 mm | 20 mm | 22.5 mm | 17 mm |
| Präzisionswaagen | Ja | NEIN | NEIN | NEIN |
| Befestigung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abnehmbarheit | NEIN | NEIN | Ja | NEIN |
| Material | verdickte Ganzmetallkonstruktion | verdickte Ganzmetallkonstruktion | Dünnmetallkonstruktionen | verdickte Ganzmetallkonstruktion |
| Hauptmerkmale | Stabilität, Langlebigkeit, reduzierte Vibrationen | Tragbarkeit, mühelose Reinigung und verbesserte Rauchentfernung | Tragbarkeit, Flexibilität beim Aufbau | Stabilität, Langlebigkeit, reduzierte Vibrationen |
| Antirutschpads | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verpackungsgewicht | 2,95 kg | 1,9 kg | 2,5 kg | 5,2 kg |
| Kompatibilität | ① Max-Serie —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (Um die gesamte Arbeitsfläche abzudecken, werden mehrere Teile benötigt)
| ① Max-Serie —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (Um die gesamte Arbeitsfläche abzudecken, werden mehrere Teile benötigt) ② Unibody-Serie —— A24 Ultra, A48 Ultra, A24 Pro ③ Ace Pro V2 Serie —— A10 Pro V2, A20 Pro V2, A40 Pro V2 ④ Pro-Serie —— A70 Pro, A30 Pro, A40 Pro | ① Max-Serie —— A70 Max, A40 Max, A20 Max (Um die gesamte Arbeitsfläche abzudecken, werden mehrere Teile benötigt) ② Unibody-Serie —— A24 Ultra, A48 Ultra, A24 Pro ③ Ace Pro V2 Serie —— A10 Pro V2, A20 Pro V2, A40 Pro V2 ④ Pro-Serie —— A70 Pro, A30 Pro, A40 Pro | ① A20 Max |
| Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen | Jetzt einkaufen |




